Remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un rabais mystère !
Pop à hayon
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementPop à hayon, Voiture de tourisme mini-compacte à 2 portes
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Pie IX Chrysler.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 182 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Traction avant |
Code de commande de la boîte de vitesses   | DDE |
Type de la boîte de vitesses   | 5 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Manuelle avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 3.91 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.24 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.52 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.16 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 0.87 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.91 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 3.35 |
Classification EPA   | Voitures minicompactes |
Capacité de l'habitacle   | 4 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 75.5 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.9 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 40.7 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 49.4 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 47.8 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 35.5 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 31.7 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 46.4 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 42.6 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 2368 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.4 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7 |
Autonomie - Ville (mi) | 1119.47 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 1343.37 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | N/D |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | N/D |
Code de commande du moteur   | EAM |
Type de moteur   | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb |
Cylindrée   | 1.4 L/83 |
Circuit d'alimentation   | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 135 @ 5500 |
Couple net SAE / tr/min.   | 150 @ 2400 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 500 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 120 |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Barre de torsion |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Barre de torsion |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Code de commande des pneus avant   | T1D |
Code de commande des pneus arrière   | T1D |
Dimension des pneus avant   | P195/45HR16 |
Dimension des pneus arrière   | P195/45HR16 |
Dimension des roues avant (po) | 16 X 6.5 |
Dimension des roues arrière (po) | 16 X 6.5 |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 30.6 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 11.1 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 9.4 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 40 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 90.6 |
Longueur hors tout (po) | 139.6 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 64.1 |
Hauteur hors tout (po) | 59.8 |
Voie, Avant (po) | 55.4 |
Voie, Arrière (po) | 55 |
Garde au sol minimale (po) | 4.5 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Volume utilitaire avec le siège arrière relevé (pi³) | 9.5 |
Volume utilitaire avec le siège arrière rabattu (pi³) | 27.2 |
Volume du coffre à bagages (pi³) | N/D |
Voici la nouvelle FIAT 500 2018 Pop présentée par Pie IX Chrysler
Pop à hayon
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
Pop à hayon
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.
Obtenez un rabais de 100$ ici!
*detail en magasin
Votre message a été envoyé, nous allons vous revenir rapidement. Merci.