Prix | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
PDSF (À partir de) | 37 865 $ |
Émissions | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
G/km Of CO2 Emissions | N/D |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an | N/D |
Informations sur le poids | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Poids de série - Avant | 0 |
Poids de série - Arrière | 0 |
Poids nominal brut sur l'essieu avant | 4629 |
Poids nominal brut sur l'essieu arrière | 5004 |
Poids à vide en ordre de marche avant | 2890 |
Poids à vide en ordre de marche arrière | 1664 |
Poids total des options - avant | 0.00 |
Poids total des options - arrière | 0.00 |
Capacité de réserve de l'essieu avant | 1739.00 |
Capacité de réserve de l'essieu arrière | 3340.00 |
Poids à vide en ordre de marche tel que spécifié | 4554.00 |
Charge utile telle que spécifiée | 3996.00 |
Charge utile maximale | 3996.00 |
Poids nominal brut combiné | 11500 |
Poids nominal brut sur l'essieu | 9633.00 |
Poids à vide en ordre de marche | 4554.00 |
Capacité d'essieu de réserve | 5079.00 |
Poids total des options | 0.00 |
Poids de la charge utile avant | 0 |
Poids de la charge utile arrière | 0 |
Poids nominal brut du véhicule | 8550.00 |
Transmission | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Groupe motopropulseur | Traction avant |
Code de commande de la boîte de vitesses | DG2 |
Type de la boîte de vitesses | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.90 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.69 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.16 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.37 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.95 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.65 |
Rapport de marche arrière (:1) | 3.04 |
Dimension de l'embrayage | N/D |
Prise de force de boîte de vitesses | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | N/D |
Modèle de la boîte de transfert | Aucun |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), haute vitesse | N/D |
Rapport de démultiplication de boîte de transfert (:1), basse vitesse | N/D |
Prise de force de la boîte de transfert | Non |
Dimensions intérieures | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Capacité de l'habitacle | 2 |
Dégagement-tête à l'avant | N/D |
Dégagement-jambes à l'avant | 38.8 |
Dégagement-épaules à l'avant | 74.8 |
Dégagement-hanches à l'avant | N/D |
Dégagement-tête deuxième rangée | N/D |
Dégagement-jambes deuxième rangée | N/D |
Dégagement-épaules deuxième rangée | N/D |
Dégagement-hanches deuxième rangée | N/D |
Kilométrage | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Estimation ÉnerGuide - Ville | - À déterminer - |
Estimation ÉnerGuide - Route | - À déterminer - |
Autonomie - Ville | N/D |
Autonomie - Autoroute | N/D |
Remorquage | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque | 5100 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon | 510 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque | 5100 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon | 510 |
Capacité maximale de remorquage | 5100 |
Moteur | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Code de commande du moteur | ERB |
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb |
Cylindrée | 3.6 L/220 |
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 280 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min. | 260 @ 4400 |
Refroidisseur d'huile moteur | Ordinaire |
Circuits électriques | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 800 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 800 |
Capacité d'alternateur maximum (A) | 180 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (3e) | N/D |
Système de refroidissement | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Capacité totale du système de refroidissement | N/D |
Cadre | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Type de châssis | N/D |
Module de section des longerons seulement | N/D |
MRF du châssis | N/D |
Résistance du châssis | N/D |
Épaisseur du châssis | N/D |
Suspension | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Type de suspension avant | Jambes de force |
Type de suspension arrière | À lames |
Capacité des ressorts avant | N/D |
Capacité des ressorts arrière | N/D |
Type d'essieu avant | Indépendante |
Type d'essieu arrière | Pont rigide |
Capacité de l'essieu avant | 4600 |
Capacité de l'essieu arrière | 5250 |
Rapport de pont (:1) - avant | 3.86 |
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.86 |
Diamètre d'amortisseur avant | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière | N/D |
Pneus | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Code de commande des pneus avant | TWA |
Code de commande des pneus arrière | TWA |
Code de commande du pneu de secours | |
Dimension des pneus avant | LT225/75R16 |
Dimension des pneus arrière | LT225/75R16 |
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur |
Capacité des pneus avant | N/D |
Capacité du pneu arrière | N/D |
Capacité du pneu de secours | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu avant | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu arrière | N/D |
Révolutions/km (mi) à 72 km/h (45 mi/h) - pneu de secours | N/D |
Roues | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Dimension des roues avant | 16 X 6 |
Dimension des roues arrière | 16 X 6 |
Dimension de la roue de secours | Pleine grandeur |
Matériau des roues avant | Acier |
Matériau des roues arrière | Acier |
Matériau de la roue de secours | Acier |
Direction | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Type de direction | À crémaillère |
Rapport de direction (:1), au centre | N/D |
Rapport de direction butée à butée | N/D |
Diamètre de virage des roues | 36.3 |
Diamètre de virage hors tout | N/D |
Freins | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Type de frein | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues |
Disque - avant (oui ou) | Oui |
Disque - arrière (oui ou) | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur | 11.8 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur | 11 |
Tambour - arrière (oui ou) | |
Diamètre x largeur de tambour arrière | |
Réservoir de carburant | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Capacité du réservoir de carburant, approx. | 90.1 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant | N/D |
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire | N/D |
Dimensions extérieures | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Empattement | 118 |
Longueur hors tout incluant le pare-chocs arrière | 195.4 |
Longueur hors tout | N/D |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs | 80.7 |
Hauteur hors tout | 88.7 |
Porte-à-faux avant | 37.3 |
Porte-à-faux arrière excluant le pare-chocs arrière | N/D |
Pare-chocs avant jusqu'à l'arrière de la cabine | N/D |
Cabine jusqu'à l'essieu | N/D |
Cabine jusqu'à l'extrémité du châssis | N/D |
Sol jusqu'au-dessus du plancher de chargement | 21 |
Sol jusqu'au-dessus du châssis | N/D |
Largeur du châssis - arrière | N/D |
Garde au sol avant | 6.9 |
Garde au sol arrière | 6.9 |
Longueur de la carrosserie | 0.00 |
Hauteur d'ouverture de porte arrière | N/D |
Largeur d'ouverture de porte arrière | N/D |
Hauteur d'ouverture de porte latérale | N/D |
Largeur d'ouverture de porte latérale | N/D |
Hauteur du marchepied - avant | N/D |
Hauteur du marchepied - côté | N/D |
De la cabine à la carrosserie | N/D |
Véhicule | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Type de porte arrière | Pivotante en deux parties |
Portes | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Type de porte latérale | Coulissante |
Dimensions de l'espace de chargement | |
Ram ProMaster fourgonnette utilitaire 2019 1500 toit de série 118 po | |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'à la console | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège | 105.1 |
Largeur de l'espace utilitaire à la partie supérieure arrière | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture | 75.6 |
Largeur de l'espace utilitaire au plancher | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue | 55.8 |
Hauteur de l'espace utilitaire | 65.4 |
Largeur du hayon | N/D |
Volume utilitaire | N/D |
Volume utilitaire de la cabine allongée | N/D |