Remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un rabais mystère !
Limited 2RM
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiementLimited 2RM, Fourgonnettes à 2 roues motrices
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Pie IX Chrysler.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
G/km Of CO2 Emissions   | 249 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Traction avant |
Code de commande de la boîte de vitesses   | DFH |
Type de la boîte de vitesses   | 9 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Automatique avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 4.70 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 2.84 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.91 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 1.38 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 1.00 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.81 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.81 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 3.25 |
Rapport de septième vitesse (:1)   | 0.70 |
Rapport de huitième vitesse (:1)   | 0.58 |
Rapport de neuvième vitesse (:1)   | N/D |
Classification EPA   | 2RM - Fourgonnettes |
Capacité de l'habitacle   | 7 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 165 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.4 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.1 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 63.9 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 59.1 |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39.1 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 63.1 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 64.8 |
Dégagement-tête troisième rangée (po) | 38.7 |
Dégagement-jambes troisième rangée (po) | 36.6 |
Dégagement-épaules troisième rangée (po) | 61.2 |
Dégagement-hanches troisième rangée (po) | 49.5 |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 4330 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.4 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 |
Autonomie - Ville (mi) | 1346.07 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 1987.06 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | 3600 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | 360 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | 3600 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | 360 |
Code de commande du moteur   | ERC |
Type de moteur   | V6 ordinaire sans plomb |
Cylindrée   | 3.6 L/220 |
Circuit d'alimentation   | Injection multipoint séquentielle |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 287 @ 6400 |
Couple net SAE / tr/min.   | 262 @ 4000 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 650 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 220 |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Bras tiré |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Bras tiré |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Code de commande des pneus avant   | TV1 |
Code de commande des pneus arrière   | TV1 |
Dimension des pneus avant   | P235/60HR18 |
Dimension des pneus arrière   | P235/60HR18 |
Dimension des roues avant (po) | 18 X 7.5 |
Dimension des roues arrière (po) | 18 X 7.5 |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 39.7 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | Disque aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 13 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 13 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 71 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 121.6 |
Longueur hors tout (po) | N/D |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 79.6 |
Hauteur hors tout (po) | 70 |
Voie, Avant (po) | 68.3 |
Voie, Arrière (po) | 68.3 |
Garde au sol minimale (po) | 5.2 |
Hauteur d'ouverture de porte arrière (po) | N/D |
Largeur d'ouverture de porte arrière (po) | N/D |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 1er siège (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 2e siège (po) | N/D |
Longueur de l'espace utilitaire au plancher jusqu'au 3e siège (po) | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture (po) | N/D |
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | 48.8 |
Hauteur de l'espace utilitaire (po) | 47.6 |
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège (pi³) | 140.5 |
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège (pi³) | 87.5 |
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège (pi³) | 32.3 |
Volume du coffre à bagages (pi³) | N/D |
Voici la nouvelle Chrysler Pacifica 2019 Limitée présentée par Pie IX Chrysler
Limited 2RM
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
Limited 2RM
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.
Obtenez un rabais de 100$ ici!
*detail en magasin
Votre message a été envoyé, nous allons vous revenir rapidement. Merci.